Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | |||||
nomor | nama siswa | PREAKTEK | ||||||
urut | induk | Praktek 1 | praktek2 | praktek 4 | jumlah | rata-rata | ||
1 | 11121001 | aniyati maryati | 7,25 | 8,5 | 8,62 | |||
2 | 11121002 | arman maulana | 7,12 | 8,75 | ||||
3 | 11121003 | buryani darma | 8,12 | 7,41 | ||||
4 | 11121004 | Cepi Umbara | 7,5 | 8,62 | ||||
5 | 11121004 | Cintya Maharanii | ||||||
6 | 11121005 | chaerani | ||||||
7 | 11121006 | diniyati amiati | ||||||
8 | 11121007 | |||||||
9 | 11121008 | |||||||
10 | 11121009 | |||||||
11 | 11121010 | |||||||
12 | 11121011 | |||||||
13 | 11121012 | |||||||
14 | 11121013 | |||||||
15 | 11121014 | |||||||
16 | 11121015 | |||||||
17 | 11121016 | |||||||
18 | 11121017 | |||||||
19 | 11121018 | |||||||
20 | 11121019 | |||||||
21 | 11121020 | |||||||
22 | 1112121 | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
jumlah total | ||||||||
jumlah nilai tertinggi | ||||||||
jumlah nilain terendah | ||||||||
Jumat, 15 April 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar